Egyptische piramide
Hoogte incl pot (cm) | Hoogte excl pot (cm) | Diameter (cm) | Pot (cm) | Fust | Belading per CC | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | 130-140 | 50-60 | 45 | 800 | 1×3 | LEP45170 |
180 | 140-150 | 50-60 | 45 | 800 | 1×3 | LEP45180 |
190 | 150-160 | 50-60 | 45 | 800 | 1×3 | LEP45190 |
200 | 160-170 | 50-60 | 45 | 800 | 1×3 | LEP45200 |
210 | 170-180 | 50-60 | 45 | 800 | 1×3 | LEP45210 |
Kolom
Hoogte incl pot (cm) | Hoogte excl pot (cm) | Diameter (cm) | Pot (cm) | Fust | Belading per CC | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 110-120 | 50-60 | 30 | 800 | 1×5 | LK30140 |
150 | 120-130 | 50-60 | 30 | 800 | 1×5 | LK30150 |
160 | 130-140 | 50-60 | 30 | 800 | 1×5 | LK30160 |
170 | 140-150 | 60-80 | 40 | 800 | 1×3 | LK40170 |
180 | 150-160 | 60-80 | 40 | 800 | 1×3 | LK40180 |
Haag
Hoogte incl pot (cm) | Hoogte excl pot (cm) | Diameter (cm) | Pot (cm) | Fust | Belading per CC | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 60-70 | 30-40 | 80 | 800 | 2×2 | LH80090 |
100 | 70-80 | 30-40 | 80 | 800 | 2×2 | LH80100 |
110 | 80-90 | 30-40 | 80 | 800 | 2×2 | LH80110 |
120 | 90-100 | 30-40 | 80 | 800 | 2×2 | LH80120 |